![]()
![]()
| – 株式会社サザビーリーグIS | – 株式会社サザビーリーグHR |
| – PCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITED |
![]()
| 会社名 | 株式会社ファーイーストカンパニー | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区元代々木町49-13 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区広尾1-13-7 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 澤井 昭仁 | |
| 設立 | 1985年6月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 婦人衣料、婦人服飾雑貨等の販売 | |
| 展開ブランド | ANAYI、allureville | |
| 関連URL |
http://www.anayi.com http://www.allureville.com |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社エストネーション | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都中央区銀座2-3-6 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 長岡 俊介 | |
| 設立 | 2000年9月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 衣料品、服飾雑貨、ギフト雑貨のオリジナル商品を中心に展開する大型専門小売業 | |
| 展開ブランド | ESTNATION | |
| 関連URL | http://www.estnation.co.jp | |
![]()
| 会社名 | 株式会社アリストフロー | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都品川区南大井3-8-7 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 桐ヶ谷 あゆみ | |
| 設立 | 2003年5月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 花類、花器等の企画、販売及びフラワースクールの経営 | |
| 展開ブランド | JANE PACKER、La Coloriste | |
| 関連URL |
http://www.janepacker-tokyo.com http://www.lacoloriste.com |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社アイシーエル | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 勝浦 清貴 | |
| 設立 | 2008年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 生活雑貨等の販売 | |
| 展開ブランド | Afternoon Tea LIVING、Cocoonist | |
| 関連URL |
http://www.icl-inc.co.jp http://www.afternoon-tea.net http://www.cocoonist.net |
|
![]()
| 会社名 | アイビー株式会社 | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 角田 良太 | |
| 設立 | 2008年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | レストラン、ティールーム、パティスリーなどの運営、 ならびにパン、菓子などの製造販売 |
|
| 展開ブランド | Afternoon Tea TEAROOM、KIHACHI、rejiig、DESSERTCIRKUS | |
| 関連URL |
http://www.ivy-inc.co.jp http://www.afternoon-tea.net http://www.kihachi.jp http://www.dessertcirkus.jp |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社バゲージハンドラーズ | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 林 典男 | |
| 設立 | 2008年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | バッグ、革小物等の販売 | |
| 展開ブランド | SAZABY | |
| 関連URL | http://www.sazaby.net | |
![]()
| 会社名 | 株式会社エーアンドエス | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 白川 集一 | |
| 設立 | 2008年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | アクセサリー、服飾雑貨等の販売 | |
| 展開ブランド | agete、NOJESS、BELLESIORA、MIZUKI、SILVER SPOON | |
| 関連URL |
http://www.aands-inc.co.jp http://www.agete.com http://www.nojess.net http://www.bellesiora.com http://www.mizukijewelry.jp http://www.aands-inc.co.jp/silverspoon |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社ピナ | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区元代々木町49-13 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤本 錦司 | |
| 設立 | 2005年6月 | |
| 出資比率 | 90% | |
| 事業内容 | 靴の輸入、販売及びバッグの企画、製造、販売 | |
| 展開ブランド | CAMPER | |
| 関連URL | http://www.camper.com/ja | |
![]()
| 会社名 | アメリカンラグ シー ジャパン株式会社 | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都港区南青山5-12-4 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 太田 房代 | |
| 設立 | 1998年10月 | |
| 出資比率 | 80% | |
| 事業内容 | 衣料品、ファッション雑貨、生活雑貨の編集型小売業 | |
| 展開ブランド | AMERICAN RAG CIE、navasana、FADELESS | |
| 関連URL |
http://www.americanragcie.co.jp http://www.fadeless-denim.com |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社タアコバ | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都中央区銀座2-3-6 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 山南 敏朗 | |
| 設立 | 2002年5月 | |
| 出資比率 | 80% | |
| 事業内容 | ビューティサロン、ネイルサロン店及びネイルスクールの経営 | |
| 展開ブランド | TAACOBA | |
| 関連URL | http://www.taacoba.co.jp | |
![]()
| 会社名 | 株式会社3.1フィリップリム・ジャパン | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ケ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ケ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 2,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 稲田 元彦 | |
| 設立 | 2008年1月 | |
| 出資比率 | 80% | |
| 事業内容 | アパレル、服飾雑貨の輸入販売等 | |
| 展開ブランド | 3.1 phillip lim | |
| 関連URL | http://www.31philliplim.com | |
![]()
| 会社名 | スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 | 会社案内 |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-22-16 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区神宮前2-22-16 | |
| 資本金 | 84億4,253万円 | |
| 代表者 | 代表取締役最高経営責任者(CEO) 関根 純 | |
| 設立 | 1995年10月 | |
| 出資比率 | 39.7% | |
| 事業内容 | コーヒーストアの経営、コーヒー及び関連商品の販売 | |
| 展開ブランド | STARBUCKS | |
| 関連URL | http://www.starbucks.co.jp | |
![]()
| 会社名 | 統一午茶風光股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 台湾 台北市松山區東興路8號 | |
| 本社・営業本部 | 台湾 台北市松山區東興路8號 | |
| 資本金 | 1.7億台湾ドル | |
| 代表者 | 代表取締役 徐 重仁 | |
| 設立 | 2008年2月 | |
| 出資比率 | 49% | |
| 事業内容 | 生活雑貨の販売及び飲食店業 | |
| 展開ブランド | Afternoon Tea | |
![]()
| 会社名 | 統一午茶風光(上海)餐飲有限公司 | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 中国上海市蘆灣區興業路123弄6號樓3樓327-6單元 | |
| 本社・営業本部 | 中国上海市蘆灣區興業路123弄6號樓3樓327-6單元 | |
| 資本金 | 700万米ドル | |
| 代表者 | 代表取締役 徐 重仁 | |
| 設立 | 2009年3月 | |
| 出資比率 | — % ※ | |
| 事業内容 | 生活雑貨の販売及び飲食店業 | |
| 展開ブランド | Afternoon Tea | |
![]()
| 会社名 | 株式会社サザビーリーグTS | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 9,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 串田 守弘 | |
| 設立 | 2009年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 情報システムの企画、設計、開発、運用保守の請負業務 及び情報機器の販売、レンタル業務 |
|
![]()
| 会社名 | 株式会社サザビーリーグHR | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 本社・営業本部 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1 | |
| 資本金 | 1,000万円 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 井浦 正美 | |
| 設立 | 2009年4月 | |
| 出資比率 | 100% | |
| 事業内容 | 給与、勤怠に係る請負業務及び人材紹介、教育関連業務 | |
![]()
| 会社名 | PCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITED | |
|---|---|---|
| 本店所在地 | ケイマン諸島 グランドケイマン、ジョージタウン スコシアセンタ−4階 私書箱2804 | |
| 本社・営業本部 | ケイマン諸島 グランドケイマン、ジョージタウン スコシアセンタ−4階 私書箱2804 | |
| 資本金 | 507.3千米ドル | |
| 代表者 | 代表取締役社長 徐 重仁 | |
| 設立 | 2008年3月 | |
| 出資比率 | 49% | |
| 事業内容 | 中国における生活雑貨の販売及び飲食店業を展開する為の出資会社 | |